Il registro dei disastri che non sono successi
In questa pagina
Quando un’alluvione distrugge un paese, restano le foto, gli articoli, gli anniversari. Quando un temporale annunciato passa senza fare danni, non resta niente: il disastro evitato è invisibile. Nessun monumento, nessuna commemorazione, nessuna prima pagina. Eppure dietro ogni allerta chiusa senza conseguenze c’è un lavoro reale: bollettini letti, informazioni pubblicate, territorio sorvegliato.
Questo registro rende visibile quel lavoro. Per ogni allerta che ha interessato Genzano di Roma documenta che cosa era previsto, che cosa abbiamo fatto e come è andata a finire — con le fonti per verificarlo. L’idea nasce dal dossier Il disastro che non è successo e dalla pagina Oltre il ciclo: le fasi, le persone, la memoria.
Questa pagina non è un bollettino di allerta. Il registro documenta gli eventi a posteriori, dopo la chiusura dell'allerta. Per le allerte in corso fai riferimento alla pagina Allerte meteo e ai canali del Centro Funzionale della Regione Lazio e del Dipartimento della Protezione Civile. In emergenza chiama sempre il 112. Il Gruppo non parla a nome del Dipartimento né della Regione: riporta i loro bollettini e documenta la propria attività.
Il registro
| Data | Evento | Azioni di preparazione | Esito | Fonti |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | Allerta gialla — criticità idrogeologica e idrogeologica per temporali Zona F — Bacini Costieri Sud (Genzano); allerta estesa a tutte le zone del Lazio |
| Durante la validità dell'allerta il Gruppo ha registrato otto interventi a Genzano: due allagamenti per tombini ostruiti su via Appia Vecchia al bivio per Lanuvio, un grosso albero caduto su via Diana con transito bloccato in entrambi i sensi, rami su via Lenin e via Carafa, canne su via Appia, un tombino divelto in via Stati Uniti d'America e una voragine sul manto stradale in via Pizzicannella. Il giorno dopo, su richiesta dei Carabinieri, la rimozione di detriti su via Appia Vecchia. Non risultano feriti né danni a persone documentati sui canali del Gruppo. | Allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale del 9 settembre 2026 (Centro Funzionale Regionale, su avviso DPC n. 26061 del 9 settembre), validità dal primo mattino del 10 settembre per le successive 18-24 ore. Registro interventi del Gruppo (interventi dal 147 al 155 del 2026, dati aggregati negli open data del sito) e storico pubblico del sistema di allertamento. Un giorno di pioggia: otto interventi tra alberi caduti, tombini e una voragine |
| 10/08/2026 | Allerta gialla — temporali Zona F — Bacini Costieri Sud (Genzano) |
| Al termine della validità non risultano danni né interventi di soccorso documentati sui canali del Gruppo. | Bollettino di criticità DPC/Regione Lazio del 10 agosto 2026, validità 10 agosto 14:23–23:59. Storico pubblico del sistema di allertamento del sito e archivio delle comunicazioni del Gruppo nel periodo di validità. |
| 22/07/2026 | Allerta gialla — temporali Zona F — Bacini Costieri Sud (Genzano) |
| Al termine della validità non risultano danni né interventi di soccorso documentati sui canali del Gruppo. | Bollettino di criticità DPC/Regione Lazio del 21 luglio 2026, validità 22 luglio 00:00–23:59. Storico pubblico del sistema di allertamento del sito e archivio delle comunicazioni del Gruppo nel periodo di validità. |
| 07/07/2026 | Allerta gialla — temporali Zona F — Bacini Costieri Sud (Genzano) |
| Al termine della validità non risultano danni né interventi di soccorso documentati sui canali del Gruppo. | Bollettino di criticità DPC/Regione Lazio del 6 luglio 2026, validità 7 luglio 00:00–23:59. Storico pubblico del sistema di allertamento del sito e archivio delle comunicazioni del Gruppo nel periodo di validità. |
| 02/07/2026 | Allerta gialla — temporali Zona F — Bacini Costieri Sud (Genzano) |
| Nella giornata di validità (2 luglio) non risultano danni né interventi di soccorso documentati sui canali del Gruppo. Il pomeriggio del 1° luglio, prima dell'inizio della validità, i volontari erano intervenuti in via Roma per un albero caduto su auto in sosta: nessuna persona coinvolta. | Bollettino di criticità DPC/Regione Lazio del 1° luglio 2026, validità 2 luglio 00:00–23:59. Storico pubblico del sistema di allertamento del sito e archivio delle comunicazioni del Gruppo nel periodo di validità. Genzano, via Roma: rimosso un albero caduto su alcune auto in sosta |
| 24/06/2026 | Allerta gialla — temporali Zona F — Bacini Costieri Sud (Genzano) |
| Al termine della validità non risultano danni né interventi di soccorso documentati sui canali del Gruppo. | Bollettino di criticità DPC/Regione Lazio del 24 giugno 2026, validità 24 giugno 14:32–23:59. Storico pubblico del sistema di allertamento del sito e archivio delle comunicazioni del Gruppo nel periodo di validità. |
| 28/05/2026 | Allerta gialla — temporali Zona F — Bacini Costieri Sud (Genzano) |
| Al termine della validità non risultano danni né interventi di soccorso documentati sui canali del Gruppo. | Bollettino di criticità DPC/Regione Lazio del 28 maggio 2026, validità 28 maggio 14:21–23:59, con previsione gialla estesa al 29 maggio. Storico pubblico del sistema di allertamento del sito e archivio delle comunicazioni del Gruppo nel periodo di validità. |
| 15/05/2026 | Allerta gialla — temporali Zona F — Bacini Costieri Sud (Genzano) |
| Al termine della validità non risultano danni né interventi di soccorso documentati sui canali del Gruppo. | Bollettino di criticità DPC/Regione Lazio del 14 maggio 2026, validità 15 maggio 00:00–23:59. Storico pubblico del sistema di allertamento del sito e archivio delle comunicazioni del Gruppo nel periodo di validità. |
Come compiliamo il registro
Il metodo è semplice e trasparente:
- A chiusura di ogni allerta — quando il livello torna a verde — la redazione registra la voce: tipo di allerta, bollettino di origine, azioni svolte, esito.
- Registriamo solo azioni documentabili: la pubblicazione dell’allerta sui canali del sito e il monitoraggio dei bollettini restano tracciati nello storico pubblico del sito, verificabile da chiunque.
- L’esito «non risultano danni documentati» si riferisce ai canali del Gruppo: significa che nel periodo di validità non abbiamo pubblicato interventi o segnalazioni di danno. Non possiamo escludere danni minori mai segnalati, e non lo scriviamo.
- Quando i danni ci sono stati, li scriviamo. Il registro è onesto, non celebrativo: un’allerta seguita da alberi caduti o allagamenti compare con il suo esito reale e il link all’articolo che lo documenta.
Perché lo facciamo
La prevenzione riuscita non fa notizia. Un’allerta gestita bene produce una giornata normale: nessuno la ricorda, e il lavoro che l’ha resa normale sparisce. Alla lunga questo alimenta un equivoco pericoloso: «tanto non succede mai niente». Succede eccome — ma quando il sistema funziona, gli effetti si riducono.
Questo registro contabilizza quel lavoro. Ogni riga dice: c’era un rischio previsto, il sistema di allertamento ha funzionato, i cittadini sono stati informati, e sappiamo com’è andata. È il modo più concreto che abbiamo per mostrare che cosa produce la protezione civile quando tutto va bene: niente. Ed è esattamente il risultato che cerchiamo.
Per approfondire
Sul nostro sito:
- Lo stato del territorio — la matrice dei rischi: in quale fase del ciclo è ogni rischio, adesso.
- Oltre il ciclo: le fasi, le persone, la memoria — il quadro concettuale da cui nasce questo registro.
- Il disastro che non è successo — il dossier interattivo sulla prevenzione invisibile.
- Allerte meteo — come funziona il sistema di allertamento e dove leggere i bollettini ufficiali.
